ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2014

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2014
Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 116.780.077,86 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμοδικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014.
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 116.780.077,86 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2014 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α΄) ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟ ΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2014
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.149.411,71
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 289.068,37
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 480.862,61
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 281.623,50
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 700.597,28
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 785.500,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 793.045,30
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.956.613,14
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.505.541,56
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.782.829,40
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.268.485,43
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.810.709,11
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.960.078,81
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.959.380,79
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.889.503,40
16 59811ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.768.663,90
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 533.380,69
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 4.151.327,58
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 977.364,60
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 293.468,38
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.295.050,92
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.090.149,91
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2.019.533,54
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.008.182,32
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 177.362,82
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 502.508,90
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.389.529,73
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.576.294,09
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.050.720,00
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 663.566,30
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.448.981,33
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.971.753,35
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.441.590,88
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.515.523,04
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 493.753,14
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.153.386,38
37 52301ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 387.335,51
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 667.700,00
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.395.500,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.129.559,89
41 58206ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 801.245,86
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 565.921,52
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.447.658,41
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 720.543,82
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 961.688,27
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 110.793,94
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 246.640,11
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.023.844,27
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.647.141,18
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.560.846,67
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.310.049,44
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.782.052,73
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 564.532,97
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 683.668,17
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.654.920,17
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 450.895,29
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.817.302,82
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.345.984,29
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.298.468,24
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 566.960,29
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 183.656,17
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 971.192,00
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.741.343,72
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 607.289,90
ΣΥΝΟΛΟ 116.780.077,86
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).
Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.